Aktuell gibt es für diverse Einrichtungen eine Verpflichtung Kontaktlisten zu führen.
Da das Infektionsschutzgesetz allerdings von den Bundesländern dahingehend konkretisiert wird, gibt es aber in den 16 Bundesländern unterschiedliche Regelungen.
Hier ist ein Überblick über die getroffenen Regelungen. (Beachtet den Disclaimer)
Bundesland | Daten auf der Kontaktliste | Speicherdauer | Rechtsgrundlage |
---|---|---|---|
Berlin | Vor- und Nachname, Telefonnummer, Anschrift oder E-Mail-Adresse | 4 Wochen | SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung, in Kraft seit |
Brandenburg | Vor- und Nachname, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse | 4 Wochen | SARS-CoV-2-Umgangsverordnung, in Kraft seit 15.06.2020 |
Bremen | Vor- und Nachname, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse | 3 Wochen | 11. Corona-Verordnung, in Kraft seit 15.07.2020 |
Nordrhein-Westfalen | Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer | 4 Wochen | Coronaschutzverordnung, in Kraft seit 15.06.2020, geändert am 20.06.2020 |
Rheinland-Pfalz | Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer | 1 Monat | 10. Corona-Bekämpfungsverordnung, in Kraft seit 24.06.2020, geändert am 25.06.2020 |
Posts
subscribe via RSS